- STANDBY.DK - https://standby.dk -

Stor passagervækst i København til Barcelona, Aalborg og Wien

De blev højdespringere fra Københavns Lufthavn i årets tre første kvartaler.

Med over 6,3 mio. passagerer var tredje kvartal det travleste nogensinde for Københavns Lufthavn. Passagertallet steg 8,2 % i årets første ni måneder.

Væksten er drevet af en stigning i antallet af indenrigspassagerer på 23 % i forhold til de første ni måneder i 2009, ligesom antallet af udenrigs- og transferpassagerer også steg i forhold til samme periode i fjor. Samlet var der ca. 2,9 mio. passagerer i årets første ni måneder. Det højeste niveau til dato.

 

Her er de 20 største ruter fra Københavns Lufthavn i årets første tre kvartaler, fulgt af deres rangering sidste år samt op- og nedgang i forhold til sidste år:
 
1 (1) London-lufthavnene, 1.116.732 (- 1 %) 
2 (3) Stockholm, 855.732 (6 %)
3 (2) Oslo, 849.522 (-1 %)
4 (4) Aalborg, 778.272 (20 %) 
5 (5) Paris, 543.644 (2 %)
6 (6) Amsterdam, 522.037 (0 %)
7 (7) Helsinki, 447.810 (7 %)
8 (8) Frankfurt, 411.039 (1 %)
9 (13) Barcelona, 354.822 (37 %)
10 (9) Zürich, 348.914 (- 6 %)
11 (14) Berlin, 285.531  (12 %)
12 (12) Bangkok, 280.643 (4 %) 
13 (10) Bruxelles, 279.204 (1 %)
14 (20) Wien, 266.976 (27 %)
15 (11) Keflavik (Island), 261.681 (- 5 %)
16 (17) Bergen, 253.175 (9 %)
17 (15) München, 249.954 (2 %)
18 (19) Rom, 242.930 ( 15 %)
19 (18) Madrid, 242.297 (7 %)
20 (16) Milano, 236.373 (-3 %)

Skrevet af Henrik Baumgarten