Top 20 fra Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn har for takeoff.dk udarbejdet liste over de 20 største destinationer målt i passagerer fra lufthavnen i oktober. Tal i parentes er ”modtager-lufthavnens” placering i oktober sidste år fra Københavns Lufthavn. Tallene er afrundede.

 

1 (1) – London-lufthavnene: 141.000
2 (2) – Stockholm: 116.000
3 (3) – Oslo: 104.000 
4 (4) – Aalborg: 100.000
5 (5) – Paris: 75.000

6 (6) – Amsterdam: 67.000
7 (8) – Frankfurt: 52.000
8 (7) – Helsinki: 51.000
9 (11) – Barcelona: 50.000
10 (10) – (Bruxelles): 41.000

11 (12) – Berlin: 40.669
12 (9) – Zürich: 40.659
13 (27) – New York: 40.000
14 (14) – Rom: 33.600
15 (16) – Wien: 33.400

16 (15) – Bangkok: 33.000
17 (13) – München: 32.000
18 (23) – Malaga: 31.800
19 (21) – Århus: 31.000
20 (24) – Bergen: 30.800

Skrevet af Henrik Baumgarten