LUFTHAVNE: De 20 største flyselskaber i Københavns Lufthavn havde sidste år 86,5 pct. af de 26,6 mio. passagerer. Værst gik det for SAS, der mistede over en halv mio. rejsende i forhold til 2014. To nye på Top 20.
De 20 største flyselskaber sidste år i Københavns Lufthavn havde 23 mio. af de 26,6 mio. passagerer. Norske Widerøe og Thai Airways røg ud af Top 20 i forhold til listen fra 2014 – nye på Top 20 er ud over Ryanair også Brussels Airlines.
Klart største fremgang noteres for Danish Air Transport, der gik frem med 53,2 pct. – ikke mindst fordi selskabet nu flyver ruten mellem København og Karup.
Her er de 20 største flyselskaber sidste år i Københavns Lufthavn:
1) SAS (1 i 2014): 10.287.224 passagerer i 2015 mod 10.794.747 i 2014, tilbagegang på 4,7 pct.
2) Norwegian (2): 4.534.650 (4.234.144), plus 7,1 pct.
3) Easyjet (3): 1.530.569 (1.535.059), minus 0,3 pct.
4) Ryanair (ny på Top 20) med 715.251 passagerer sidste år i Københavns Lufthavn.
5) Lufthansa (4): 603.951 (561.511), plus 7,6 pct.
6) British Airways (6): 519.775 (480.227), plus 8,2 pct.
7) KLM (5): 515.993 (496.226), plus 4 pct.
8) Air Berlin (7): 482.982 (478.757), plus 0,9 pct.
9) Air France (8): 387.771 (385.172), plus 0,7 pct.
10) Finnair (10): 378.553 (329.424), plus 14,9 pct.
11) Danish Air Transport (18): 368.684 (240.654), plus 53,2 pct.
12) Turkish Airlines (9): 338.830 (353.655), minus 4,2 pct.
13) Thomas Cook Airlines Scandinavia (15): 338.353 (273.447), plus 23,7 pct.
14) Icelandair (13): 337.354 (304.420), plus 10,8 pct.
15) Swiss (11): 324.234 (325.069), minus 0,3 pct.
16) Austrian (12): 309.816 (306.365), plus 1,1 pct.
17) Vueling (14): 293.258 (278.235), plus 5,4 pct.
18) Emirates (16): 259.630 (246.434), plus 5,4 pct.
19) Brussels Airlines (ny på Top 20): 254.835 (227.793), plus 11,9 pct.
20) TUIfly Nordic (19 i 2014): 240.638 passagerer sidste år i Københavns Lufthavn mod 237.288 i 2014; en fremgang på 1,4 pct.