Her er Københavns Lufthavns største flyselskaber

De 20 største flyselskaber i Københavns Lufthavn havde sidste år 19,4 mio. passagerer, 85 % af lufthavnens i alt 22,7 mio. rejsende. Det viser opgørelse, Københavns Lufthavn har udarbejdet for takeoff.dk
 
Der er igen i år kun små forskydninger mellem selskaberne på Top 20-listen. Og der er kun kommet et nyt selskab på listen, SAS’ finske datterselskab Blue 1 er rykket ind og overtaget den ledige plads som KLM’s lavprisselskab Transavia havde i 2010, hvor det stoppede med at flyve på Københavns Lufthavn. Transavia var i 2010 det 9. største flyselskab i Københavns Lufthavn.
 
Her er de 20 største flyselskaber sidste år i Københavns Lufthavn – fulgt af placeringen i 2010 i parentes, selskabets passagertal sidste år samt i ny parentes selskabets passagertal i 2010 og sidst dets procentdel af passagertallet i 2011.
 
1) SAS (1), 9,358 mio. passagerer i 2011, (9,147 mio. passagerer i 2010) og 41,2 pct. af passagererne sidste år i Københavns Lufthavn.
2) Norwegian (2), 2,520 mio., (2,169) og 11,1 pct.
3) Cimber Sterling (3), 1,695 mio., (1,629) og 7,5 pct.
4) Easyjet (4), 947.000, (780.000) og 4,2 pct.
5) British Airways (5), 499.000, (408.000) og 2,2 pct.
 
6) KLM (6), 464.000, (394.000) og 2,2 pct.
7) Lufthansa (8), 455.000, (375.000) og 2 pct.
8) Air France (7), 367.000, (384.000) og 1,6 pct.
9) Spanair (10), 342.000, (329.000) og 1,5 pct.
10) Swiss (14), 309.000, (270.000) og 1,4 pct.
 
11) Austrian Airlines (14), 288.000, (277.000) og 1,3 pct.
12) Icelandair (15), 273.000 (249.000) og 1,2 pct.
13) Thomas Cook Airlines Scandinavia (11), 271.000 (292.000) og 1,2 pct.
14) Air Berlin (12), 266.000 (290.000) og 1,2 pct.
15) TuiFly Nordic (18), 253.000 (214.000) og 1,1 pct.
 
16) Widerøe (17), 237.000 (217.000) og 1 pct.
17) Thai Airways (16), 231.000 (239.000) og 1 pct.
18) Turkish Airlines (20), 225.000 (199.000) og 1 pct.
19) Finnair (19), 222.000 (208.000) og 1 pct.
20) Blue 1 (22), 213.000 passagerer sidste år i Københavns Lufthavn, tallet for 2010 oplyses ikke, men det var en stigning på 0,1 pct. til 0,9 pct. sidste år.

Skrevet af Henrik Baumgarten